Странични предпазители за двигател
Странични предпазители Роубарите за двигателя представляват тръби, които обграждат двигателя, с цел предпазване при изпускане на мотора. Роубарите са по-добрият
Home » За Suzuki V-strom » Характеристики на моделите
“В страницата ще намерите спецификациите на двата модела Suzuki V-strom – отляво DL1000, а отдясно DL650. Характеристиките са за моделите с години на производство – DL1000 (2002-2012) и DL650 (2004-2012). През тези години имат направени промени и подобрения, но без отражение върху основните агрегати на моделите или върху техните основни характеристики. Не са документирани промени в работния обем и мощността на двигателите или в основните размери. Таблицата по-долу може да послужи и за сравнение между двата модела V-strom.
Модел (Make Model) | Suzuki DL 1000 V-Strom | Suzuki DL 650 V-Strom |
---|---|---|
Година (Year) | 2002-12 | 2004-12 |
Двигател (Engine) | Four stroke, 90°-V-twin, DOHC, 4 valves per cylinder. | Four stroke, 90°-V-twin, DOHC, 4 valves per cylinder. |
Обем (Capacity) | 996 cc / 60.8 cu-in | 645 cc / 39.4 cu-in |
Bore x Stroke | 98 X 66 mm | 81 x 62.6 mm |
Охлаждане (Cooling System) | Liquid cooled | Liquid cooled |
Компресия (Compression Ratio) | 11.3:1 | 11.5:1 |
Смазване (Lubrication) | Wet sump | Wet sump |
Гориво - подаване (Induction) | Fuel injection with 45mm throttle bodies | Fuel Injection 39 mm |
Запалване (Ignition) | Electronic ignition | Electronic Ignition |
Свещи (Spark Plug) | NGK, CR8EK | NGK, CR8E |
Стартер (Starting) | Electric | Electric |
Максимална мощност (Max Power) | 72 kW / 98 hp @ 7400 rpm | 49 kW / 66.6 hp @ 8800 rpm |
Максимален въртящ момент (Max Torque) | 101 Nm / 10.3 kg-m / 74.5 lb-ft @ 6400 rpm | 63.1 Nm / 6.4 kgf-m / 45.5 lb-ft @ 7600 rpm |
Съединител (Clutch) | Wet, multiple discs, hydraulic | multiple discs, cable operated |
Скоростна кутия (Transmission) | 6 Speed | 6 Speed |
Крайна предавка (Final Drive) | Chain | Chain |
Рама (Frame) | Aluminium, twin spar | Aluminium, twin spar |
Предно окачване (Front Suspension) | Telescopic, coil spring, oil damped, 43mm forks | Telescopic, coil spring, oil damped, spring preload adjustable |
Ход на предното колело (Front Wheel Travel) | 160 mm | 160 mm |
Задна окачване (Rear Suspension) | Swingarm, coil spring, oil damped, adjustable for preload and rebound damping | Link type, oil damped, coil spring, spring preload fully adjustable, rebound damping force fully adjustable |
Ход на задното колело (Rear Wheel Travel) | 162 mm | 163 mm |
Предни спирачки (Front Brakes) | 2 x 310mm discs, 2 piston calipers | 2 x 310 mm disc, 2 piston calipers |
Задни спирачки (Rear Brakes) | Single 260 mm disc, 1 piston caliper. | Single 260 mm disc, 1 piston caliper |
Предна гума (Front Tyre) | 110/80 R19 | 110/80R19 |
Задна гума (Rear Tyre) | 150/70 R17 | 150/70R17 |
Следа (Trail) | 110 mm | |
Габарити (Dimensions) | Length 2285 mm Width 910 mm Height 1335 mm | Length 2290 mm Width 840 mm Height 1390 mm |
Разстояние между гуми (Wheelbase) | 1535 mm | 1555 mm |
Разстояние от земята (Ground clearance) | 165 mm | 165 mm |
Височина на седалка (Seat Height) | 840 mm | 820 mm |
Тегло - мокро състояние (Wet Weight) | 236 Kg | 220 kg |
Капацитет гориво (Fuel Capacity) | 22 Litres | 22 Litres |
От 0- до 1000м (Standing 0 - 1000m) | 23.3 sec / 199 km/h / 123.7 mph | |
Максимална скорост (Top Speed) | 207.5 km/h / 128.9 mph | 180 km/h |
Странични предпазители Роубарите за двигателя представляват тръби, които обграждат двигателя, с цел предпазване при изпускане на мотора. Роубарите са по-добрият
Източване, смяна и обслужване на “Охлаждащата течност или антифриза, подобно на спирачната течност, следва да се сменя на всеки две години. При тези течности не
Смяна на “Спирачните течности е препоръчително да се сменят на всеки две години. При V-strom 650 & V-strom 1000 спирачните кръгове са два – преден