Масло и маслен филтър
Смяна и обслужване на “Смяната на масло и маслен филтър не е нещо трудно, отнемащо време или изискващо някакви специални инструменти. Единствено изключение може би
Home » За Suzuki V-strom » Списък с консумативи
“В тази страница собствениците на Suzuki V-strom бързо и лесно ще намерят нужните консумативи за обслужване, препоръчваните видове и техните количества за поддръжка на моторите. Отново става въпрос за моделите DL1000 2002-2012г. и DL650 2002-2012г.
Консумативите са систематизирани в таблици по категории. Отляво се намира съдържанието на страницата, при клик ще бъдеш отведен директно до избраната таблица.
Част | Характеристика за Suzuki DL1000 | Характеристика за Suzuki DL650 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Свещи | 2бр x NGK CR8EK / DENSO U24ETR (разстояние на електрода 0.6-0.7) | 2бр x NGK CR8EK / DENSO U24ETR (разстояние на електрода 0.7-0.8мм) | ||||||
Задвижваща верига | 112 звена, стъпка 525 | 116 звена, стъпка 525 (за модела 2007 -2013, звената са 118) | ||||||
Преден зъбак | 17 зъба | 15 зъба | ||||||
Заден зъбак | 41 зъба | 47 зъба | ||||||
Предна гума | 110/80 R19 (59H) (Bridgestone TW101F) | 110/80 R19 (59H) (Bridgestone TW101F) | ||||||
Задна гума | 150/70 R17 (69H) (Bridgestone TW152F) | 150/70 R17 (69H) (Bridgestone TW152F) | ||||||
Акумулатор | 12v, 12Ah (Използван от мен - Unibat CBTX14-BS, с размери 150x87x145мм) | 12v, 10Ah (Размери 150x87x130мм) |
Характеристика за Suzuki DL1000 | Характеристика за Suzuki DL650 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Предна гума | Каране соло: 2,5bar С двама/С багаж: 2,5bar | Каране соло: 2,25bar С двама/С багаж: 2,25bar | ||||||
Задна гума | Каране соло: 2,5bar С двама/С багаж: 2,8bar | Каране соло: 2,5bar С двама/С багаж: 2,8bar |
Част | Характеристика за Suzuki DL1000 | Характеристика за Suzuki DL650 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Двигателно масло | SAE 10w40, с клас SF или SG - 2,90л със смяна на филтър | SAE 10w40, с клас SF или SG - 2,70л със смяна на филтър | ||||||
Антифриз | 2,20л x Подходящ за алуминиеви системи | 1,90л x Подходящ за алуминиеви системи | ||||||
Спирачна течност и течност за съединител | 0.250л x DOT4 | 0.250л x DOT4 |
Част | Характеристика | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фарове | 2бр x H4 55/60w | |||||||
Преден габарит | 2бр x 5w (фасунка T10) | |||||||
Стоп | 2бр x 21/5w (фасунка BAY15D) | |||||||
Светлина номер | 5w (фасунка T10) | |||||||
Мигачи | 4бр x 21w (фасунка BA15S) | |||||||
Използвани предпазители | Мини предпазители - 30А, 15А, 10А |
Смяна и обслужване на “Смяната на масло и маслен филтър не е нещо трудно, отнемащо време или изискващо някакви специални инструменти. Единствено изключение може би
Характеристики на Какво ще откриете тук ? “В страницата ще намерите спецификациите на двата модела Suzuki V-strom – отляво DL1000, а отдясно DL650. Характеристиките са
Когато сам искаш да поддържаш мотора си, непременно ще стигнеш до момента със запитването – кое, кога трябва да се сменя. Тук ще намериш преведената